"Maya" "Maya" sorsa születése pillanatában eldöntetett. Kicsit el voltunk keseredve, hogy nem lett világos színű, de kedvessége, szeretete kárpótol mindenért. Ő tökéletes ellentéte Raffinak. Nyugodt, megfontolt, nem izeg-mozog össze-vissza. Míg "Raffi" és "Jose" a labdát kergetik, ő az anyjához hasonlóan az árnyékban hűsöl. Viszont ha kergetőzni támad kedve, elképesztően gyors és rugagnyos. Senki nem menekül előle. Igazán elemében akkor van, ha emberek közé megyünk, ilyenkor lubickol az ismeretlen közegben. Imádja a kiállításokat, nagyon élvezi az emberek társaságát. 2008. nyarán ellátogattunk az Aquincum Agility iskolába, nagy örömünkre Maya ezt is nagyon élvezte. Bízunk benne, hogy a kezdeti lelkesedése a jövőben is megmarad. |
Show place | Results | Judge |
Nyitra CACIB ( 04. 06. 2011. ) | Champion class: Ex. 1. CAC | Radvánszky Katalin (H) |
Székesfehérvár CACIB ( 28. 05. 2011. ) | Open class: Ex. I. CAC, CACIB | Sárközy Gyula (H) |
Szabadka CACIB ( 22. 05. 2011.) | Champion class: Ex. 1. CAC, CACIB, BOB | Igor Selimovic (CRO) |
ÁTK Klubkiállítás ( 24. 04. 2011. ) | Champion class: Ex. 2. Res.CAC | Dusan Paunovic (SRB) |
Serbia, Kanjiza CACIB ( 27. 03. 2011.) | Champion class: Ex. I. CAC, RES. CACIB | Sancanin Siniša (SRB) |
Miskolc CACIB ( 04. 04. 2010.) | Open class: Ex. I. CAC | Petru Muntean (Ro) |
Miskolc CACIB ( 03. 04. 2010.) | Open class: Ex. I. CAC, RES. CACIB | Miroslav Gunis (SK) |
Kanjiza CAC ( 28. 03. 2010.) | Open class: Ex. I. CAC, BOB | Dusan Paunovic (SRB) |
Belgrad CACIB ( 14. 02. 2010.) | Open class: Ex. I. CAC, CACIB, BOB | Mrodrag Vretenicic (SRB) |
Budapest CACIB ( 29. 11. 2009. ) | Open class: Ex. I. CAC, CACIB | Gyula Sárközy (H) |
Budapest CACIB ( 28. 11. 2009. ) | Open class: Ex. I. CAC, RES. CACIB | Lisbeth Mach (CH) |
World Dog Show, Bratislava ( 11.10.2009. ) | Open class: Excellent | Walter Jungblut (D) |
Komárom CACIB ( 03. 10. 2009. ) | Interm. class: Ex. I. CAC, RES. CACIB | Martin Soto Baskaran (E) |
Szeged CAC ( 27. 09. 2009. ) | Interm. class: Ex. I. CAC | Ibolya Kiss (H) |
Kecskemét CACIB ( 13. 09. 2009. ) | Interm. class: Ex. I. CAC, RES.CACIB | Ibolya Kiss (H) |
ÁTK Alpok-Adria CAC ( 06. 09. 2009. ) | Interm. class: Ex. I. CAC | Ibolya Kiss (H) |
ÁTK Speciál CAC ( 06. 09. 2009. ) | Interm. class: Ex. I. CAC | Tatjana Urek |
Oberwart CACIB ( 19. 07. 2009. ) | Interm. class: Ex. I. CAC, CACIB, BOB | Radvánszky Katalin (H) |
Szombathely CACIB ( 2009. 07. 18.) | Interm. class: Ex II. R.CAC, RES.CACIB | Rui Olivera (P) |
NYÍREGYHÁZA CAC ( 31. 05. 2009.) | Intermediate class: Ex. I. CAC | Ibolya Kiss (H) |
DERBY CAC ( 21. 12. 2008.) | Junior class: Ex. I. HPJ - DERBY WINNER | Ibolya Kiss (H) |
Dombóvár CAC ( 26. 10. 2008.) | Junior class: Ex. I. HPJ | Gyula Sárközy (H) |
Szentes CAC ( 19. 10. 2008.) | Junior class: Excellent 2. | Zsuzsanna Petik (H) |
European Dog Show Budapest 05.10.2008.) | Junior class: Excellent | Gyula Sárközy (H) |
ÁTK Clubshow ( 04. 10. 2008.) | Junior class: Ex. I. HPJ-JUN.CLUB WINNER | Mr Valerio Nataletti (I) |
Kecskemét CAC ( 07. 09. 2008.) | Junior class: Excellent | Evica Misic (SRB) |
Debrecen CACIB ( 30. 08. 2008.) | Junior class: Excellent 2. | Zsuzsanna Balogh (H) |
Székesfehérvár CAC ( 01. 06. 2008.) | Puppy class: Very promising I. | Zsuzsanna Balogh (H) |
Budapest CACIB (2008. 05. 10. ) | Baby class: Very promising I. | Zsuzsanna Petik (H) |
Miskolc CACIB (2008. 04. 26. ) | Baby class: Very promising I. | Annamária Tarján (H) |
Sárvár CAC (2008. 04. 20. ) | Baby class: Very promising | Gyula Sárközy (H) |
MAMA / DAM HCH, HSHCH Elmada Dogs Tracy "Dafni" |
PAPA / SIRE HJCH, HCH Christa's Jumpy Clown Snoopy "Rasty" |
Int.Ch. Domoszlói-Vadász "Happy Day" Amina |
|||
Parents |
G.Parents |
G.G.Parents |
G.G.G.
Parents |
Sire |
Eu.Jun.Winner Rin-Tin-Tin Z Farmy Zvirat Colour: white-beige |
CZJCH, CZCH, SKJCH, SKCH, 3xEU.WINNER Ganesan Rainbow Warrior Junior Club Winner, Club Winn. |
Mammamantan Rocky |
Ganesan Kindly Kimberly |
|||
Abba Murex |
Cuba Libre Pillowtalk's | ||
Anja Bambabibi |
|||
Christa's Jumpy Clown Felina |
CZJCH |
DKCH,DCH,NLCH Eu.Jun.Winner, Eu.W. Macho Bravo Wild Willy |
|
A Maiden Effort's Fata Morgana |
|||
HCH, HGCH |
A Maiden Effort's No Nonsense |
||
A Maiden Effort's Dandelion |
|||
Dam HCH, HSHCH Elmada Dogs Tracy "Dafni" Colour: brown and white Baby BIS, 2xHPJ, 8xCAC, Res.CAC, Res.CACIB, CACIB, BOB (MKSZ) |
HCH, HGCH |
CZJCH, DJCH |
CH.D
- Jun.CH.D |
DCH, Jun.DCH Lebona von Ajaccio |
|||
Aja Bohemia Sen |
DCH. YUCH-LJS Baden |
||
Heartbreaker Bohemia Alké |
|||
HJCH Salemi Ofra Zo Elmada Dogs (white) 3xHPJ, 2xCAC, 2xR.CAC, CACIB, 2xMKSZ BOB DGY, ATK év Derby kutyája |
HJCH |
Cuba
CH. |
|
Fuforia de la Giraldilla |
|||
Salemi
Elfin (sable) HPJ, CAC |
HJCH, HCH, Bk.HCH. |
||
Salemi's Promise By Lejerdell /particolor/ |