Nacho, Yerry-Jose párosításából született fehér-fekete kisfiú. Nehéz szavakba önteni mit éreztünk, amikor megszületett a várva várt D-alom. Nagyon boldogok voltunk, hogy sikerült ez a fantasztikus párosítás. Nacho már születésekor elvarázsolt minket szabályos szimmetrikus rajzolatával. Rögtön tudtuk, hogy ő a mi választottunk. Nacho csodálatos természettel rendelkezik. Fiú létére nagyon kedves, végtelenül ragaszkodó, hízelgő, bújós "cica-mica". Barátságos, nyitott egyéniség. Minden élethelyzetben feltalálja magát, de igazán csak akkor boldog, ha befúrhatja magát az ölünkbe és érezheti a közelségünket. Közös játékok alkalmával a fogócska az, amiben igazán ki tud teljesedni. |
Place / Kiállítás helye | Results / Elért eredmény | Judge / Bíró |
Zagrab CACIB - Croatia ( 18. 11. 2012.) | Champion class: EX. I. - CAC, CACIB | Marie Hamill (IRL) |
Zagrab CACIB - Croatia ( 17. 11. 2012.) | Champion class: EX. II- R.CAC | Linda Volarikova (SK) |
Szabadka CACIB-Szerbia ( 03. 06. 2012.) | Champion class: EX. I. - CAC, CACIB, BOB | Jadranka Smojver Selimovic |
Sárvár CAC ( 01. 04. 2012.) | Champion class: EX. I. - CAC, BOB | Sárközy Gyula (H) |
Kanjiza CACIB - Szerbia ( 25. 03. 2012.) | Champion class: EX. II- R.CAC, R.CACIB | Sancanin Siniša (SRB) |
Komárom CACIB ( 02. 10. 2011.) | Champion class: EX. II. - R.CAC, R.CACIB | Günther Ehrenreich (A) |
Komárom CACIB ( 01. 10. 2011.) | Champion class: EX. I. - CAC, CACIB, BOB | Petik Zsuzsanna (H) |
Debrecen CACIB ( 27. 08. 2011.) | Champion class: EX. II. - R.CAC, R.CACIB | Csík István (H) |
Balassagyarmat CAC ( 14. 08. 2011.) | Champion class: EX. I. - CAC | Bánhidi Pálné (H) |
OMSE CAC ( 18. 06. 2011.) | Open class: EX. I. - CAC, BOB | Radvánszky Katalin (H) |
Komárom CACIB ( 17. 10. 2010.) | Intermediate class: EX. I.-CAC, CACIB | Radvánszky Katalin (H) |
Debrecen CACIB ( 28. 08. 2010.) | Intermediate class: EX. I.-CAC, RES.CACIB | Dr. Jakkel Tamás (H) |
Oberwart CACIB ( 18. 07. 2010.) | Intermediate class: EX. I.-CAC | Garhöfer Carole (A) |
Szombathely CACIB ( 17. 07. 2010.) | Intermediate class: EX. II.-R.CAC | Anna Brankovic |
OMSE CAC ( 19. 06. 2010.) | Intermediate class: EX. I.-CAC, BOB | Bá;nhidi Pálné (H) |
Pécs CACIB ( 12. 06. 2010.) | Intermediate class: EX. I.-CAC, CACIB | Csík István (H) |
ÁTK Klubkiállítás ( 23. 05. 2010.) | Intermediate class: EX. I.-CAC | Radvánszky Katalin (H) |
Komárom CACIB ( 22. 05. 2010.) | Junior class: EX. I.-HPJ | Sárközy Gyula (H) |
Salgótarján CAC ( 09. 05. 2010.) | Junior class: EX. I.-HPJ, BOB | Gröschl Ferenc (H) |
Cegléd CAC ( 25. 04. 2010.) | Junior class: EX. I.-HPJ, Best Junior | Sárközy Gyula (H) |
Miskolc CACIB ( 04. 04. 2010.) | Junior class: EX. I. HPJ, BOB | Petru Muntean (RO) |
Kanjiza CAC ( 28. 03. 2010.) | Junior class: EX. I. JCAC, Best Junior | Dusan Paunovic (SRB) |
World Dog Show -Bratislava ( 11. 10. 2009.) | Puppy class: very promising 3. | Yolanda Nagar (ISRL) |
ÁTK-Alpok Adria ( 06. 09. 2009.) | Puppy class: very promising 2. | Kiss Ibolya (HU) |
OMSE CAC ( 01. 08. 2009.) | Baby class: very promising 1. | Radvánszky Katalin (H) |
Szolnok CAC ( 24. 05. 2009. ) | Baby class: very promising 1. | Sanja Moncilovic Bognic |
DAM Elmada Dogs Dolores "Jose" Hungaria Junior Champion, Hungaria Champion Serbian Champion, Top Havanese'2007 (ÁTK) |
SIRE Buenos Amigos Yeremia "Yerry" JUNIOR WORLD CHAMPION |
Int.Ch. Domoszlói-Vadász Don Giovanni "Nacho" |
|||
Parents |
G.Parents |
G.G.Parents |
G.G.G.
Parents |
Sire |
Happy Friend's Nobody's Fool |
SUCH Viola Rambo |
SUCH A Maiden Effort's Double Dutch |
SUCH Boule de Neige Emmanuelle |
|||
NORDCH, INT.CH |
DKCH,DCH,NLCH,
Eu.Jun.Winner, Eu.W. Macho Bravo Wild Willy Club Winner |
||
CH Chikitita Muista Mut |
|||
World Ch (2002, 2003) |
CH Voila Wow That's It |
CH, SUCH Bellezza's Almondeye Amory |
|
CH, NUCH, INT CH Strandwiks Ewita |
|||
CH Voila Leaing Lady |
CH Jabir's Danica Franco Famoso |
||
A Maiden Effort's Wisch Me Luck |
|||
Dam HJCH, HCH, SERBCH Elmada Dogs Dolores Colour: fehér-fekete sable Patella:0/0 3xHPJ, 15xCAC, Res.CAC, 2xRes.CACIB, 6xCACIB, Club Winner '2007 (ATK), Champion of Champions' 07 |
HCH, HGCH |
CZJCH, DJCH |
CH.D
- Jun.CH.D |
DCH, Jun.DCH |
|||
Aja Bohemia Sen |
DCH. YUCH-LJS Baden |
||
Heartbreaker
Bohemia Alké |
|||
HJCH, HCH Petravári Longfür Janka "Jasmin" Colour: black and white 6xHPJ , Club Winner (MKSZ) BIS, 7xCAC, 3xCACIB, R.CAC, 4xBOB, R.CACIB, CACA |
HCH, HGCH, HSHCH |
Int.Ch.-CZCH, PLCH, SRCH, Kl. Ch. |
|
Ascha Murex |
|||
HJCH Salemi Evelyne Colour: sable 3xHPJ, 3xCAC, CACIB |
HJCH, HCH, Bk.HCH. |
||
Salemi's Promise By Lejerdell /particolor/ |